<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Postformados Alcara.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.alcara.com]]></link>
		<description><![CDATA[Laminado, mecanizados, aplacados, puertas, encimeras, pilares, tapajuntas, galces.]]></description>
		<language>es-es</language>
		<copyright><![CDATA[Copyright Postformados Alcara S.A.]]></copyright>
		<ttl>15</ttl>
		<atom:link href="http://www.alcara.com/html/es/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Puertas Canto U madera]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/puertas_canto_u_madera.html]]></link>
			<description><![CDATA[Puertas con interior en aglomerado o poliespan y aplacado con laminado decorativo de alta presión de 0,8 mm, compacto de 2 mm o chapa de madera. Con canto visto en U de madera maciza en haya o pino.<br>De manera especial se puede montar en madera ...]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/puertas_canto_u_madera.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Puertas Canto Oculto (Compacto)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/puertas_canto_oculto_compacto.html]]></link>
			<description><![CDATA[Puertas con interior en aglomerado o poliespan y aplacado con compacto de 2 mm. Con canto oculto de compacto de 15 mm y bastidor de DM hidrófugo de 30 mm.<br>De manera especial se puede laminar con compacto de 3mm.<br>También se puede montar con ...]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/puertas_canto_oculto_compacto.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Puertas Canto Oculto (Haya)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/puertas_canto_oculto_haya.html]]></link>
			<description><![CDATA[Puertas con interior en aglomerado o poliespan y aplacado con compacto de 2 mm. Con canto oculto/bastidor de haya.<br>De manera especial se puede laminar con compacto de 3mm.<br>También se puede montar con interior de DM hidrófugo.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/puertas_canto_oculto_haya.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Puertas Canto PVC 2 mm]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/puertas_canto_pvc.html]]></link>
			<description><![CDATA[Puertas con interior en poliespan y aplacado con laminado decorativo de alta presión, compacto de 2 mm o melamina. Con canto PVC de 2 mm y bastidor de pino.<br>De manera especial se laminar con compacto de 3mm.<br>También se puede montar con ...]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/puertas_canto_pvc.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Puertas Postformadas]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/puertas_postformadas.html]]></link>
			<description><![CDATA[Puertas con la hoja postformada, en aglomerado macizo o poliespan de 19 mm, aplacado con laminado decorativo de alta presión de 0,8 mm, tira de neopreno incrustada en la unión de los laminados postformados, canto opuesto chapado con el mismo ...]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/puertas_postformadas.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Galce tipo A (Laminado alta presión)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/galce_a.html]]></link>
			<description><![CDATA[Galce tipo A, aplacado con laminado liso de alta presión, base DM hidrófugo de 30 y 15 ó 30 y 19 mm., con goma en la junta.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/galce_a.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Galce tipo C (Laminado alta presión)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/galce_c.html]]></link>
			<description><![CDATA[Galce tipo A, aplacado con laminado liso de alta presión, base DM hidrófugo de 30 y 15 ó 30 y 19 mm., con goma en la junta.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/galce_c.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Galce recto (Laminado alta presión)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/galce_recto.html]]></link>
			<description><![CDATA[Galce Recto, aplacado con laminado liso de alta presión, base DM hidrófugo de 30 y 15 ó 30 y 19 mm., con goma en la junta.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/galce_recto.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marco Postformado (Laminado alta presión)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/marco_postformado.html]]></link>
			<description><![CDATA[Marco Postformado, aplacado con laminado liso de alta presión, base DM hidrófugo de 30 y 15 ó 30 y 19 mm., con goma en la junta.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/marco_postformado.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tapajuntas M1 (Laminado alta presión)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/tapajuntas_m1.html]]></link>
			<description><![CDATA[Tapajuntas a un canto, aplacado con laminado liso de alta presión, base DM hidrófugo de 30 ó 15 mm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/tapajuntas_m1.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tapajuntas M2 (Laminado alta presión)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/tapajuntas_m2.html]]></link>
			<description><![CDATA[Tapajuntas a dos canto, aplacado con laminado liso de alta presión, base DM hidrófugo de 30 ó 15 mm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/tapajuntas_m2.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tapajuntas Recto (Laminado alta presión)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/tapajuntas_recto.html]]></link>
			<description><![CDATA[Tapajuntas recto con dos cantos chapados, aplacado con laminado liso de alta presión, base DM hidrófugo de 15 mm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/tapajuntas_recto.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Panelam Base DM (Laminado alta presión)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/panelam_dm.html]]></link>
			<description><![CDATA[Tablero aplacado con laminado alta presión y contracara blanca ó a dos caras con laminado alta presión, con posibilidades de acabado en Mate o brillo, base DM en varios espesores, medida 300x122 cm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/panelam_dm.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Panelam Base Contrachapado (Laminado alta presión)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/panelam_contrachapado.html]]></link>
			<description><![CDATA[Tablero aplacado con laminado alta presión y contracara blanca ó a dos caras con laminado alta presión, con posibilidades de acabado en Mate o brillo, base Contrachapado en varios espesores, medida 248x122 cm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/panelam_contrachapado.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Panelam Base Aglomerado (Laminado alta presión)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/panelam_aglomerado.html]]></link>
			<description><![CDATA[Tablero aplacado con laminado alta presión y contracara blanca ó a dos caras con laminado alta presión, con posibilidades de acabado en Mate o brillo, base Aglomerado en varios espesores, medida 300x122 cm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/panelam_aglomerado.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pilares redondos]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/pilares_redondos.html]]></link>
			<description><![CDATA[Pilares redondos en dos piezas, con aristas rectas o postformadas, base contrachapado y DM, chapado a una cara en laminado cantos rectos o postformados, espesor de 18 mm., mecanizados para su unión, <b>la altura máxima en una sola pieza es de 240 ...]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/pilares_redondos.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Encimera PE 14 Aglomerado]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/encimera_pe14.html]]></link>
			<description><![CDATA[Encimera postformada a un canto, aplacada con laminado alta presión HPL, base aglomerado de 30 mm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/encimera_pe14.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Encimera PE 15 Aglomerado]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/encimera_pe15.html]]></link>
			<description><![CDATA[Encimera postformada a dos cantos, aplacada con laminado alta presión HPL, base aglomerado de 30 mm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/encimera_pe15.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Encimera PE 121 Aglomerado]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/encimera_pe121.html]]></link>
			<description><![CDATA[Encimera postformada, aplacada con laminado alta presión HPL, base aglomerado de 30 mm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/encimera_pe121.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Encimera PE 21 Aglomerado]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/encimera_pe21.html]]></link>
			<description><![CDATA[Encimera postformada, aplacada con laminado alta presión HPL, base aglomerado de 30 mm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/encimera_pe21.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Encimera PE 22 Aglomerado]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/encimera_pe22.html]]></link>
			<description><![CDATA[Encimera postformada, aplacada con laminado alta presión HPL, base aglomerado de 30 mm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/encimera_pe22.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Encimera PE 100 Aglomerado]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/encimera_pe100.html]]></link>
			<description><![CDATA[Encimera postformada, aplacada con laminado alta presión HPL, base aglomerado de 30 mm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/encimera_pe100.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Encimera PE 84 Aglomerado]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/encimera_pe84.html]]></link>
			<description><![CDATA[Encimera postformada, aplacada con laminado alta presión HPL, base aglomerado de 30 mm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/encimera_pe84.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Encimera PE 81 Aglomerado]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/encimera_pe81.html]]></link>
			<description><![CDATA[Encimera postformada, aplacada con laminado alta presión HPL, base aglomerado de 30 mm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/encimera_pe81.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Encimera PE 104 Aglomerado]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/encimera_pe104.html]]></link>
			<description><![CDATA[Encimera postformada, aplacada con laminado alta presión HPL, base aglomerado de 30 mm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/encimera_pe104.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Encimera PE 40 DM]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/encimera_pe40.html]]></link>
			<description><![CDATA[Encimera postformada, aplacada con laminado alta presión HPL, base DM de 19 mm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/encimera_pe40.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Encimera PE 41 DM]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/encimera_pe41.html]]></link>
			<description><![CDATA[Encimera postformada, aplacada con laminado alta presión HPL, base DM de 19 mm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/encimera_pe41.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Encimera PE 45 DM]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.futper.com/html/es/auto/encimera_pe45.html]]></link>
			<description><![CDATA[Encimera postformada, aplacada con laminado alta presión HPL, base DM de 19 mm.]]></description>
			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.alcara.com/html/auto/es/encimera_pe45.html]]></guid>
			<author><![CDATA[alcara@alcara.com]]></author>
			<pubDate><![CDATA[]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
